Find den perfekte flyverdragt
3 modeller - forskellige funktioner
Vi har samlet vores flyverdragter ét sted, så du nemt kan finde den model,
der passer bedst til dig
STØRRELSESGUIDE
ONLY CARMAKOMA
| MÅL | STR. 46 | STR. 48 | STR. 50 | STR. 52 | STR. 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder | 49 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 53 |
| Arm - ydersøm | 62,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
| Bryst | 134 | 138 | 142 | 150 | 154 |
| Ben - indersøm | 78,5 | 79 | 80 | 81,5 | 82 |
| Hofte | 130 | 136 | 138 | 148 | 152 |
| Overkrop | 92 | 93,5 | 94,5 | 96 | 98 |
Alle mål er angivet i cm.
STØRRELSESGUIDE
ZHENZI FLYVERDRAGT
| MÅL | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder | 50,5 | 54 | 55 | 56,5 | 57 |
| Arm - ydersøm | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
| Hofte | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| Ben - indersøm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Bryst | 124 | 134 | 142 | 150 | 158 |
| Overkrop | 92 | 98 | 102 | 105 | 107 |
Alle mål er angivet i cm.
STØRRELSESGUIDE
ZHENZI RAINSUIT
| MÅL | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 |
| Arm - ydersøm | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
| Hofte | 124 | 134 | 140 | 144 | 160 |
| Ben - indersøm | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
| Bryst | 124 | 130 | 136 | 73 | 75 |
| Overkrop | 92 | 94 | 96 | 98 | 103 |
Alle mål er angivet i cm.